
BASK U16 (B)

- Leagues
- U-16 Basketbol
- Sezonlar
- 2019-2020
- Başlangıç
- ANAFARTALAR S.S.
Coaching Staff
Assistant Trainer
Büşra ATEŞ
(Nationality : Türkiye)
BASK U16 (B)
# | Oyuncu | MAÇ | SAYI | SAYI ORT. | BOY | KİLO |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ARTUN GÜRSEL | 1 | 2 | 2.0 | - | - |
1 | ÇINAR YAĞCI | 5 | 71 | 14.2 | - | - |
3 | DENİZ COŞKUN | 1 | 0 | 0.0 | - | - |
4 | TAHA UÇAK | 3 | 1 | 0.3 | - | - |
4 | ŞAFAK YAMALI | 7 | 6 | 0.9 | 185 | 73 |
5 | CEM YILMAZ | 7 | 13 | 1.9 | - | - |
7 | ÇAĞKAN SEZEN | 8 | 18 | 2.3 | - | - |
8 | KAAN KAYAHAN | 6 | 2 | 0.3 | - | - |
11 | DENİZ YAYKIN | 5 | 9 | 1.8 | - | - |
12 | MUSTAFA EMİR KOCABALDIR | 8 | 13 | 1.6 | 185 | 74 |
21 | ADA DENİZ | 3 | 2 | 0.7 | - | - |
21 | AHMET EMİR MENDİLCİ | 4 | 3 | 0.8 | - | - |
23 | BERKE AŞKIN | 3 | 29 | 9.7 | - | - |
24 | ERSİN KARTAL | 6 | 8 | 1.3 | - | - |
30 | ONAT GÜRBÜZ | 8 | 29 | 3.6 | 166 | 54 |
33 | TARIK EFE ŞALLI | 4 | 0 | 0.0 | 188 | 85 |
99 | AYKAN ÖZMEN YALÇIN | 8 | 38 | 4.8 | 186 | 81 |
-
27
/ 12Cuma07:30 PM -
26
/ 12Perşembe07:30 PM -
23
/ 12Pazartesi06:00 PM -
16
/ 12Pazartesi07:30 PM -
22
/ 11Cuma03:00 PM -
21
/ 11Perşembe02:30 PM -
19
/ 11Salı03:00 PM -
9
/ 11Cumartesi02:30 PM