
BASK U16 (A)

- Leagues
- U-16 Basketbol, U16 FİNAL GRUBU
- Sezonlar
- 2019-2020
- Başlangıç
- ANAFARTALAR S.S.
Coaching Staff
Head Coach
Tamer Yağcı
(Nationality : Türkiye)
BASK U16 (A)
# | Oyuncu | MAÇ | SAYI | SAYI ORT. | BOY | KİLO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARAN KARACA | 11 | 116 | 10.5 | - | - |
2 | ERALP SAVRAN | 14 | 187 | 13.4 | - | - |
3 | AHMET GÜNEŞ GÜNEŞHAN | 6 | 18 | 3.0 | 177 | 60 |
6 | EGEMEN BULUT | 13 | 99 | 7.6 | 185 | 78 |
10 | BATUHAN SOLUK | 13 | 61 | 4.7 | 192 | 80 |
12 | ILGAZ SÖNMEZ | 12 | 59 | 4.9 | 178 | 70 |
13 | EREN MUTLU GÜNER | 5 | 19 | 3.8 | - | - |
14 | MERT KOLKOPARAN | 13 | 73 | 5.6 | 189 | 70 |
17 | ERİM AYDIN | 14 | 106 | 7.6 | 178 | 70 |
23 | GENCAY EMRE BEŞOĞUL | 14 | 51 | 3.6 | 183 | 74 |
35 | DENİZ ŞEN | 11 | 108 | 9.8 | 189 | 62 |
38 | EFE BARIŞ ERDOĞAN | 12 | 38 | 3.2 | - | - |
-
9
/ 02Pazar02:00 PM -
8
/ 02Cumartesi06:30 PM -
5
/ 02Çarşamba08:00 PM -
3
/ 02Pazartesi08:00 PM -
1
/ 02Cumartesi02:00 PM -
17
/ 01Cuma08:00 PM -
29
/ 12Pazar12:30 PM -
20
/ 12Cuma06:30 PM -
18
/ 12Çarşamba07:30 PM -
15
/ 12Pazar05:00 PM -
21
/ 11Perşembe01:00 PM -
17
/ 11Pazar04:30 PM -
13
/ 11Çarşamba07:00 PM -
3
/ 11Pazar05:00 PM