
BASK U14

- Leagues
- U-14 Basketbol, U14 FİNAL GRUBU
- Sezonlar
- 2019-2020
- Başlangıç
- ANAFARTALAR S.S.
Coaching Staff
Head Coach
Tamer Yağcı
(Nationality : Türkiye)
BASK U14
# | Oyuncu | MAÇ | SAYI | SAYI ORT. |
---|---|---|---|---|
1 | ÇAĞAN ATASEV | 1 | 0 | 0.0 |
1 | ÇINAR YAĞCI | 11 | 161 | 14.6 |
3 | DENİZ COŞKUN | 8 | 19 | 2.4 |
5 | MERT BERKAY | 5 | 2 | 0.4 |
7 | ATLAS AKIN | 8 | 14 | 1.8 |
9 | EGE BATUHAN ÇAĞLAK | 12 | 82 | 6.8 |
11 | DENİZ YAYKIN | 12 | 61 | 5.1 |
13 | MAHİR EFE MURAT | 9 | 31 | 3.4 |
16 | ALİ DORUKAN DOĞAN | 8 | 6 | 0.8 |
21 | ADA DENİZ | 2 | 16 | 8.0 |
22 | GÖKBERK BAYAV | 8 | 20 | 2.5 |
23 | BERKE AŞKIN | 11 | 72 | 6.5 |
24 | ERSİN KARTAL | 12 | 69 | 5.8 |
34 | TALHA UÇAK | 1 | 2 | 2.0 |
35 | AHMET FARUK DOĞRU | 8 | 62 | 7.8 |
61 | EREN CELİK | 8 | 11 | 1.4 |
-
13
/ 01Pazartesi07:30 PM -
12
/ 01Pazar05:00 PM -
11
/ 01Cumartesi12:30 PM -
10
/ 01Cuma08:00 PM -
7
/ 01Salı06:45 PM -
6
/ 01Pazartesi08:00 PM -
28
/ 12Cumartesi01:30 PM -
6
/ 12Cuma06:00 PM -
25
/ 11Pazartesi07:30 PM -
24
/ 11Pazar01:00 PM -
8
/ 11Cuma06:00 PM -
27
/ 10Pazar04:00 PM